Duvar U Profili
3 ölçü · 3000 mm · 0.50 / 0.60 mm
Bölme duvarın düşey taşıyıcısı. Tabandaki ve tavandaki U profillerine oturur; alçı plakalar iki yüzüne vidalanır. Dokuz ölçüde.
Ölçü, kalınlık, ağırlık ve paketleme bilgileri, kataloğumuzdaki haliyle.
| Ölçü | Uzunluk (mm) | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) | Adet / paket |
|---|---|---|---|---|
| 50×35 | 3000 | 0.50 | 0.688 | 12 |
| 3000 | 0.60 | 0.825 | 12 | |
| 50×40 | 3000 | 0.50 | 0.580 | 12 |
| 3000 | 0.60 | 0.696 | 12 | |
| 50×45 | 3000 | 0.50 | 0.608 | 12 |
| 3000 | 0.60 | 0.730 | 12 | |
| 75×35 | 3000 | 0.50 | 0.792 | 12 |
| 3000 | 0.60 | 0.950 | 12 | |
| 75×40 | 3000 | 0.50 | 0.708 | 12 |
| 3000 | 0.60 | 0.850 | 12 | |
| 75×45 | 3000 | 0.50 | 0.750 | 12 |
| 3000 | 0.60 | 0.900 | 12 | |
| 100×35 | 3000 | 0.50 | 0.632 | 12 |
| 3000 | 0.60 | 0.758 | 12 | |
| 100×40 | 3000 | 0.50 | 0.448 | 12 |
| 100×45 | 3000 | 0.45 | 0.126 | 25 |
Teknik değerler bilgi amaçlıdır; güncel değerler için bize ulaşın.
Bu ürünün yer aldığı uygulama sistemi: parçaların yerini çizimde, 1 m² için gereken malzemeyi tabloda görün.
3 ölçü · 3000 mm · 0.50 / 0.60 mm
3000 mm · 0.35 / 0.40 mm
Form ürünün adıyla açılır; miktarı ve teslim yerini yazmanız yeterli. Dilerseniz doğrudan arayın.